# Cifras del software en México (octubre de 2026)

Fuente: mexsaas, https://www.mexsaas.com/cifras. Libre para citar con enlace.

- 289 programas en 27 categorías.
- 65% son hechos en México.
- 21% tienen un plan gratis; 49% publican su precio.
- Precio mensual típico (mediana de 41 precios fijos en pesos): $579 MXN.

## Por categoría

| Categoría | Programas | Hechos en México | Con plan gratis | Precio mensual típico | El más barato |
|---|---|---|---|---|---|
| [Finanzas](https://www.mexsaas.com/categoria/finanzas) | 35 | 86% | 3% | $2,900/mes | Cuenca ($50/mes) |
| [Contabilidad](https://www.mexsaas.com/categoria/contabilidad) | 28 | 75% | 7% | $250/mes | Fotofacturas ($99/mes) |
| [Pagos](https://www.mexsaas.com/categoria/pagos) | 28 | 71% | 7% | pocos precios | — |
| [RH y nómina](https://www.mexsaas.com/categoria/rh-y-nomina) | 26 | 73% | 15% | pocos precios | — |
| [Ventas y CRM](https://www.mexsaas.com/categoria/ventas-y-crm) | 26 | 50% | 31% | $1,399/mes | ApModulus ($815/mes) |
| [E-commerce](https://www.mexsaas.com/categoria/e-commerce) | 20 | 70% | 50% | $199/mes | Tiendanube ($149/mes) |
| [Desarrollo y APIs](https://www.mexsaas.com/categoria/desarrollo-y-apis) | 19 | 89% | 5% | pocos precios | — |
| [Logística y envíos](https://www.mexsaas.com/categoria/logistica-y-envios) | 18 | 78% | 22% | pocos precios | — |
| [Inmobiliario](https://www.mexsaas.com/categoria/inmobiliario) | 17 | 82% | 12% | $490/mes | LobbyFix ($330/mes) |
| [Salud](https://www.mexsaas.com/categoria/salud) | 17 | 59% | 6% | $480/mes | AgendaPro ($299/mes) |
| [Analítica y datos](https://www.mexsaas.com/categoria/analitica-y-datos) | 13 | 54% | 46% | pocos precios | — |
| [Inteligencia artificial](https://www.mexsaas.com/categoria/inteligencia-artificial) | 13 | 38% | 31% | pocos precios | — |
| [Productividad](https://www.mexsaas.com/categoria/productividad) | 13 | 46% | 69% | pocos precios | — |
| [Agenda y reservas](https://www.mexsaas.com/categoria/agenda-y-reservas) | 12 | 17% | 25% | pocos precios | — |
| [Legal](https://www.mexsaas.com/categoria/legal) | 12 | 83% | 17% | $599/mes | ZapSign ($153/mes) |
| [WhatsApp y chat](https://www.mexsaas.com/categoria/whatsapp-y-chat) | 12 | 67% | 25% | pocos precios | — |
| [Marketing](https://www.mexsaas.com/categoria/marketing) | 11 | 36% | 55% | $595/mes | Collabify ($579/mes) |
| [Ciberseguridad](https://www.mexsaas.com/categoria/ciberseguridad) | 10 | 60% | 0% | pocos precios | — |
| [Educación](https://www.mexsaas.com/categoria/educacion) | 10 | 60% | 20% | pocos precios | — |
| [Restaurantes](https://www.mexsaas.com/categoria/restaurantes) | 10 | 60% | 10% | $799/mes | Poster POS ($495/mes) |
| [Atención a clientes](https://www.mexsaas.com/categoria/atencion-a-clientes) | 8 | 25% | 25% | pocos precios | — |
| [Colaboración](https://www.mexsaas.com/categoria/colaboracion) | 8 | 0% | 88% | pocos precios | — |
| [Hotelería y turismo](https://www.mexsaas.com/categoria/hoteleria-y-turismo) | 8 | 38% | 0% | pocos precios | — |
| [Seguros](https://www.mexsaas.com/categoria/seguros) | 7 | 86% | 0% | pocos precios | — |
| [Diseño y contenido](https://www.mexsaas.com/categoria/diseno-y-contenido) | 6 | 17% | 67% | pocos precios | — |
| [Manufactura](https://www.mexsaas.com/categoria/manufactura) | 5 | 80% | 20% | pocos precios | — |
| [Movilidad](https://www.mexsaas.com/categoria/movilidad) | 5 | 80% | 0% | pocos precios | — |

## Método

- Universo: programas publicados en el directorio; uno puede contar en hasta tres categorías.
- Precio mensual típico: mediana del precio de entrada de quienes publican un precio fijo al mes en pesos (sin precios por usuario, empleado o venta; sin convertir dólares). Se publica con 3 precios o más.
- Precios tomados del sitio de cada empresa, revisados de forma automática.
