# Precio de Stripe

> Stripe cobra por uso, según su sitio (revisado en octubre de 2026): 3.6% + $3 MXN por cargo con tarjeta nacional; sin cuota mensual.

## Datos (del sitio de la empresa)

- Precio: 3.6% + $3 MXN por cargo con tarjeta nacional; sin cuota mensual ([detalle](https://www.mexsaas.com/precio/stripe))
- Plan gratis: No · Prueba gratis: No · App móvil: Sin dato
- Soporte: Chat, Teléfono, Correo
- Funciones: Checkout alojado; Links de pago; Suscripciones y cobros recurrentes; Pagos para marketplaces; Prevención de fraude; Terminal para cobro en persona

## Preguntas frecuentes

**¿Cuánto cuesta Stripe?** Stripe cobra por uso, según su sitio (revisado en octubre de 2026): 3.6% + $3 MXN por cargo con tarjeta nacional; sin cuota mensual.

**¿Stripe tiene plan gratis?** No. Según su sitio no tiene plan gratis.

**¿Stripe tiene prueba gratis?** No, según su sitio.

## Alternativas con precio publicado

| Producto | Precio | Plan gratis | Soporte |
|---|---|---|---|
| [Clip](https://www.mexsaas.com/p/clip) | Desde $129 MXN pago único | No | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| [Conekta](https://www.mexsaas.com/p/conekta) | Tarjetas: 3.4% + $3 MXN más IVA por transacción; sin renta mensual | No | Sin dato |
| [Openpay](https://www.mexsaas.com/p/openpay) | Tarjetas: 2.9% + $2.50 MXN + IVA por transacción; SPEI: $8 MXN + IVA | Sin dato | Sin dato |
| [Mercado Pago](https://www.mexsaas.com/p/mercado-pago) | Link de pago 3.49% + $4; terminal Point 3.5% + IVA; Point Air desde $349 | No | Sin dato |
| [Ecart Pay](https://www.mexsaas.com/p/ecart-pay) | Comisión desde 2.9% + $3.70 por transacción | Sin dato | Correo, WhatsApp, Teléfono |
| [Kueski](https://www.mexsaas.com/p/kueski) | Comisión por venta más IVA; 0% los primeros 30 días; sin costos fijos | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |

Fuente: mexsaas (https://www.mexsaas.com/precio/stripe). Precios del sitio de cada empresa; confírmalos antes de contratar.
