
Conecto MX
CRM gratuito con IA para WhatsApp y llamadas
- Categoría
- Ventas y CRM
- Desde
- 2025
- Puntos
- 81
Para dar seguimiento a cada prospecto y cliente, desde el primer mensaje hasta la venta.
Cómo se arma esta lista: cada producto entra al directorio gratis y verificamos que su sitio esté en línea. El orden sale de visitas reales (clics, links compartidos y la placa en su sitio); nadie paga por su lugar en esta lista y ningún plan suma puntos.

CRM gratuito con IA para WhatsApp y llamadas

CRM para ventas por mensajes

CRM de WhatsApp para pymes

Comercio conversacional para marcas

Plataforma para programas de incentivos empresariales

Cotizaciones rápidas y seguimiento para equipos de ventas
Reservas, pagos y app para estudios fitness

CRM, tareas, chat y sitios web en un espacio de trabajo

Agente de IA para conversaciones comerciales

CRM con WhatsApp, automatización de marketing e IA

CRM de WhatsApp con IA para negocios de México
Cotizaciones para negocios de servicios

Crea cotizaciones personalizadas y compártelas

Empleados digitales con IA para ventas y cobranza

Sistema CRM con WhatsApp y Agente IA de Ventas

CRM gratis con herramientas de marketing, ventas y atención a clientes

Software para compra y venta de autos seminuevos

CRM para WhatsApp con campañas masivas e IA

Programa de lealtad digital para negocios

CRM para WhatsApp y redes sociales
CRM de preventa, venta y posventa para desarrolladoras

Gestión de trabajo y proyectos con tableros

ERP por apps: contabilidad con CFDI, inventario, punto de venta y CRM

CRM de embudos de venta para equipos comerciales

CRM de ventas, servicio y marketing para pymes y corporativos

CRM y publicación en portales para inmobiliarias

CRM, cotizador, chat omnicanal y ERP en una suite

Publicación en portales y red para asesores inmobiliarios

CRM para dar seguimiento a prospectos y ventas, gratis hasta 3 usuarios
Un CRM es el lugar donde guardas a cada prospecto y cliente: qué se le ofreció, en qué etapa va y cuándo darle seguimiento. En México muchos se conectan con WhatsApp, porque ahí pasa buena parte de la venta.
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Conecto | Desde $4 MXN/por uso | Sí | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Kommo | Desde US$25/mes por usuario | No | Sí | Sí | Sin dato |
| Leadsales | Desde US$97/mes | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo |
| Yalo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| ALUS | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| ApModulus | Desde $815 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Atom | Desde $1,970 al mes (moneda no indicada en el sitio) | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Correo |
| Bitrix24 | Desde $1,399 MXN/mes | Sí | Sin dato | Sí | Chat |
| Chatflow | Desde $3,490 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo, Teléfono |
| Clientify | Desde US$39/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Colibly | Desde $59 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo, Chat |
| Cotivaro | Desde $199 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo |
| Cotizaciones al Instante | Desde $99 MXN/mes | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Darwin AI | Precio no publicado | No | Sí | Sin dato | Correo, Teléfono |
| DataCRM | 65,000 COP por usuario al mes (mínimo 3 usuarios) | Sin dato | Sí | Sí | WhatsApp, Correo, Chat |
| HubSpot | CRM gratis; planes de pago en USD por asiento, el precio varía por producto | Sí | Sin dato | Sí | Chat, Correo, Teléfono |
| Intelimotor | Guía de precios gratis; software a cotizar | Sí | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo, Teléfono |
| iVentas | Desde $1,480 MXN/mes | Sin dato | Sin dato | Sí | |
| Lealify | Desde $2,500 MXN/año | Sí | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Mercately | Desde US$225/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo, Teléfono |
| MobySuite | Precio no publicado | No | No | Sí | Teléfono, Correo |
| monday.com | Desde $190 MXN/mes por usuario | Sí | Sí | Sí | Sin dato |
| Odoo | Desde US$24.9/mes por usuario | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Pipedrive | Desde US$14/mes por usuario | Sin dato | Sí | Sí | Sin dato |
| Salesforce | Desde US$25/mes por usuario | Sí | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Tokko Broker | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo |
| Upnify | Desde $279 MXN/mes por usuario | No | Sí | Sí | Teléfono, Correo |
| Wiggot | Precio no publicado | No | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Zoho CRM | Gratis hasta 3 usuarios; planes de pago por usuario, precio según país | Sí | Sí | Sí | Sin dato |
Un CRM es el lugar donde guardas a cada prospecto y cliente: qué se le ofreció, en qué etapa va y cuándo darle seguimiento. En México muchos se conectan con WhatsApp, porque ahí pasa buena parte de la venta.
Sí. En mexsaas, Conecto, Bitrix24, Cotizaciones al Instante, HubSpot, Intelimotor, Lealify, monday.com, Odoo, Salesforce y Zoho CRM tienen plan gratis según su sitio.
Entre los que publican precio en pesos, va desde $4 MXN por por uso (Conecto) hasta $3,490 MXN (Chatflow) en su plan de entrada.
Conecto, Yalo, ALUS, ApModulus, Atom, DataCRM, Intelimotor, iVentas, Lealify y Mercately, según su sitio.
Kommo, Leadsales, Atom, Bitrix24, DataCRM, HubSpot, iVentas, MobySuite, monday.com, Pipedrive, Tokko Broker, Upnify y Zoho CRM.