Cuánto cuesta el software en México.
Precio de entrada de 337 programas en un solo lugar, por categoría. 80 tienen plan gratis. Si una empresa no publica su precio, lo decimos.
Plan por plan: cuánto cuesta un software de nómina
Finanzas
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Ladrillos | Comisión de administración de 3% a 10% sobre rentas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| albo | Sin anualidad; primera tarjeta física sin costo | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo |
| ARQ | No publica tarifas; dice no cobrar comisiones ocultas | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo |
| Bitso | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Clara | Desde $5,000 MXN/mes | Sí | Sin dato | Sí | Correo, Chat |
| Covalto | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo |
| Creditea | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Cuenca | Desde $50 MXN/mes | Sin dato | Sin dato | Sí | |
| Cumplo | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Fondeadora | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sí | Chat, Correo |
| GBM | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Jeeves | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Kapital | Apertura de cuenta sin comisión; comisiones publicadas por tipo de cuenta | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo, Teléfono |
| kiban | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo |
| Klar | Tarjeta sin anualidad | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Chat, Correo, Teléfono |
| Konfío | Terminal: 3.5% + IVA por cobro; crédito CAT promedio 57.7% sin IVA | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Kontempo | Desde $2,900 MXN/mes | No | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| KredFeed | Tasa desde 1.7% mensual; requiere 1 año ante el SAT y $500,000 de facturación anual | No | No | Sin dato | Teléfono, Correo |
| Kuspit | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Lendera | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Lounn | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Correo |
| Mendel | Precio a cotizar | No | No | Sí | |
| Moffin | Reportes con pago por consulta; plataforma a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Moonflow | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| R2 | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo |
| Red Girasol | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Simetrik | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Spin by OXXO | Depósito en efectivo en OXXO $12.93 + IVA; retiro en OXXO sin tarjeta $14.66 + IVA; emisión o reposición de tarjeta $43.10 + IVA | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono |
| Stori | Tarjeta sin anualidad | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono |
| Ualá | Tarjeta sin anualidad | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo, Chat |
| Verqor | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Vexi | Sin anualidad; comisión por apertura | Sin dato | Sin dato | Sí | Chat, Correo, Teléfono |
| Xepelin | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| XP Azul | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
| Yave | CAT 14.09% sin IVA (marzo 2026) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono |
| Yaydoo | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| yotepresto.com | Tasas de 8.9% a 38.9% anual sin IVA | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo |
Pagos
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| AgendaPro | Desde $299 MXN/mes | No | Sí | Sí | Chat, Teléfono, Correo |
| albo | Sin anualidad; primera tarjeta física sin costo | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo |
| Aplazo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo |
| ARQ | No publica tarifas; dice no cobrar comisiones ocultas | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo |
| Atrato Pago | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Billpocket | 3.5% + IVA por transacción | Sin dato | No | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Boletia | Cuenta de organizador sin costo; comisión por boleto a consultar | Sí | Sin dato | Sin dato | Correo |
| Clip | Desde $129 MXN pago único | No | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Conekta | Tarjetas: 3.4% + $3 MXN más IVA por transacción; sin renta mensual | No | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Cuenca | Desde $50 MXN/mes | Sin dato | Sin dato | Sí | |
| Ecart Pay | Comisión desde 2.9% + $3.70 por transacción | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo, WhatsApp, Teléfono |
| FacturIA | Desde $99 MXN/mes | Sí | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Feenicia | 3.4% + IVA por transacción para profesionistas y pymes | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo |
| Fintoc | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Fondeadora | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sí | Chat, Correo |
| Getnet México | Comisiones a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Jeeves | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Kueski | Comisión por venta más IVA; 0% los primeros 30 días; sin costos fijos | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Kushki | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Mercado Pago | Link de pago 3.49% + $4; terminal Point 3.5% + IVA; Point Air desde $349 | No | No | Sin dato | Sin dato |
| NetPay | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Openpay | Tarjetas: 2.9% + $2.50 MXN + IVA por transacción; SPEI: $8 MXN + IVA | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| OrkestaPay | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| PayPal | 3.95% + 4 MXN por pago nacional, más IVA; tarifas menores por volumen | Sí | Sin dato | Sí | Teléfono |
| Pomelo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Retrypay | Cuota de implementación desde USD 50,000 más licencia y comisión por transacción | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Spin by OXXO | Depósito en efectivo en OXXO $12.93 + IVA; retiro en OXXO sin tarjeta $14.66 + IVA; emisión o reposición de tarjeta $43.10 + IVA | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono |
| Stripe | 3.6% + $3 MXN por cargo con tarjeta nacional; sin cuota mensual | No | No | Sin dato | Chat, Teléfono, Correo |
| Toku | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Chat, Correo |
| TuFacturaPro | Desde $199 MXN/mes | Sí | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
Contabilidad
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegra | Desde $149 MXN/mes | No | Sí | Sí | Teléfono, WhatsApp |
| Bind ERP | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Bsale | Desde $860 MXN/mes | No | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Contadigital | Desde $295 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | Teléfono, Correo, Chat |
| Contalink | Desde $590 MXN/mes | Sin dato | Sin dato | Sí | |
| Contarte | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| CONTPAQi | Desde $4,690 MXN/año | No | Sí | Sin dato | Chat, Teléfono, Correo |
| Diverza | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Dora | Precio a cotizar | Sí | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
| dSoft | Desde $1,250 MXN/mes | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Correo |
| Enkontrol | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Chat |
| Factura Fácilmente | Desde $250 MXN/mes | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo, Teléfono |
| Facturama | Precio no publicado | Sin dato | Sí | Sin dato | Teléfono |
| Facturapi | Desde $199 MXN/mes | No | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Finkok | Pago por timbre, sin compra anticipada | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Correo |
| FiscalCloud | Desde $299 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | Teléfono, WhatsApp, Chat, Correo |
| Fotofacturas | Desde $99 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | |
| Gigstack | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| heru | Desde $189 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | WhatsApp, Correo |
| Microsip | Precio a cotizar según módulos y usuarios | No | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Neodata | Desde $1,950 MXN/mes | No | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Correo |
| Odoo | Desde US$24.9/mes por usuario | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| OPUS | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono, WhatsApp, Correo |
| Oracle NetSuite | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Chat |
| SAP Business One | Precio a cotizar | No | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Siigo Aspel | Desde $111 MXN/mes | No | Sí | Sí | Teléfono, WhatsApp, Chat, Correo |
| Simetrik | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| SYS21 | Precio no publicado | No | No | Sí | Teléfono, WhatsApp, Correo |
| Villanett | Desde $1,745 por trimestre (1 a 2 usuarios) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
RH y nómina
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTO Nómina | Desde $75 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Chat, Correo |
| Bonda | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
| Buk | Precio a cotizar según número de colaboradores | Sí | No | Sí | Correo, Teléfono, WhatsApp |
| Cegid | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono, Chat |
| ChecaDía | Desde $299 MXN/mes | Sí | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| CONTPAQi | Desde $4,690 MXN/año | No | Sí | Sin dato | Chat, Teléfono, Correo |
| Crehana | Precio a cotizar | No | No | Sí | |
| docDigitales | Desde $540 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | WhatsApp, Chat, Teléfono, Correo |
| Factorial | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono |
| GeoVictoria | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo |
| Humand | Precio a cotizar | Sin dato | Sí | Sí | Sin dato |
| INSSURIA | Desde $449 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo |
| Lapzo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
| LexGo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Chat |
| meddi | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo, WhatsApp |
| Medipraxi | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Microsip | Precio a cotizar según módulos y usuarios | No | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Minu | Desde $12 MXN/mes por empleado | No | No | Sí | Sin dato |
| Nóminax | Desde $399 MXN/mes | Sí | Sí | Sí | WhatsApp, Correo |
| PorCobrar | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Runa | Desde $500 MXN/mes por empleado | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| SAP SuccessFactors | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Savio | Precio a cotizar | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo, Chat, Teléfono |
| Sesame HR | Precio a cotizar | Sí | Sí | Sí | Chat, Correo, WhatsApp |
| Soy Norma | Desde $150 MXN/año por colaborador | No | No | Sin dato | |
| Tress | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono |
| UBITS | Precio a cotizar | No | No | Sí | WhatsApp, Correo, Chat |
| Villanett | Desde $1,745 por trimestre (1 a 2 usuarios) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Worky | Desde $30 MXN/mes por empleado | No | No | Sí |
Ventas y CRM
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUS | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| ApModulus | Desde $815 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Atom | Desde $1,970 al mes (moneda no indicada en el sitio) | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Correo |
| Bitrix24 | Desde $1,399 MXN/mes | Sí | Sin dato | Sí | Chat |
| Chatflow | Desde $3,490 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo, Teléfono |
| Clientify | Desde US$39/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Colibly | Desde $59 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo, Chat |
| Conecto | Desde $4 MXN/por uso | Sí | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Cotivaro | Desde $199 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo |
| Cotizaciones al Instante | Desde $99 MXN/mes | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Darwin AI | Precio no publicado | No | Sí | Sin dato | Correo, Teléfono |
| DataCRM | 65,000 COP por usuario al mes (mínimo 3 usuarios) | Sin dato | Sí | Sí | WhatsApp, Correo, Chat |
| HubSpot | CRM gratis; planes de pago en USD por asiento, el precio varía por producto | Sí | Sin dato | Sí | Chat, Correo, Teléfono |
| Intelimotor | Guía de precios gratis; software a cotizar | Sí | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo, Teléfono |
| iVentas | Desde $1,480 MXN/mes | Sin dato | Sin dato | Sí | |
| Kommo | Desde US$25/mes por usuario | No | Sí | Sí | Sin dato |
| Leadsales | Desde US$97/mes | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo |
| Lealify | Desde $2,500 MXN/año | Sí | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Mercately | Desde US$225/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo, Teléfono |
| MobySuite | Precio no publicado | No | No | Sí | Teléfono, Correo |
| monday.com | Desde $190 MXN/mes por usuario | Sí | Sí | Sí | Sin dato |
| Odoo | Desde US$24.9/mes por usuario | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Pipedrive | Desde US$14/mes por usuario | Sin dato | Sí | Sí | Sin dato |
| Salesforce | Desde US$25/mes por usuario | Sí | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Tokko Broker | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo |
| Upnify | Desde $279 MXN/mes por usuario | No | Sí | Sí | Teléfono, Correo |
| Wiggot | Precio no publicado | No | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Yalo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Zoho CRM | Gratis hasta 3 usuarios; planes de pago por usuario, precio según país | Sí | Sí | Sí | Sin dato |
Productividad
E-commerce
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplazo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo |
| Atrato Pago | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Base | Desde $799 MXN/mes por usuario | Sí | Sí | Sin dato | Correo, Chat |
| Boletia | Cuenta de organizador sin costo; comisión por boleto a consultar | Sí | Sin dato | Sin dato | Correo |
| Bsale | Desde $860 MXN/mes | No | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Comercio Simple | Precio a cotizar | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo, Teléfono |
| Cubbo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| eleventa | Desde $1,499 MXN pago único | No | Sí | Sí | WhatsApp, Correo |
| Envíoclick | Plataforma sin costo; pagas cada envío | Sí | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
| MyBusiness POS | Desde $3,790 MXN | Sin dato | Sin dato | Sí | |
| Odoo | Desde US$24.9/mes por usuario | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Pakke | Pago por guía según paquetería y peso | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono |
| PayPal | 3.95% + 4 MXN por pago nacional, más IVA; tarifas menores por volumen | Sí | Sin dato | Sí | Teléfono |
| Point | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Correo |
| Pulpos | Desde $89 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | Correo, WhatsApp |
| Shopify | Desde US$17/mes | No | Sí | Sin dato | Chat |
| Tiendanube | Desde $149 MXN/mes | Sí | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Treembo | Registro gratuito; las consultas con asesores tienen costo | Sí | No | Sí | |
| UpSeller | Gratis para Siempre | Sí | Sin dato | Sí | WhatsApp, Chat, Correo |
| Ventiapp | Desde $199 MXN/mes | Sí | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Vorta | Desde US$75/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo |
| WeShip | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Chat, Correo |
| Wix | Precio no publicado | Sí | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Zubale | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo |
Desarrollo y APIs
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvo | Desde US$1,000/mes | No | Sin dato | Sin dato | Correo |
| COPOMEX | Desde $133 MXN/por uso | Sí | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Correo, Chat |
| Diverza | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| EasyLex | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Facturapi | Desde $199 MXN/mes | No | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Finerio Connect | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Finkok | Pago por timbre, sin compra anticipada | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Correo |
| Fintoc | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| kiban | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo |
| Moffin | Reportes con pago por consulta; plataforma a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| NewSoft | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo, Teléfono |
| Nubarium | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Correo |
| Nufi | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
| Palenca | Precio no publicado | Sin dato | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Pomelo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| R2 | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo |
| Syncfy | Precio no publicado | Sin dato | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Syntage | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Tótem Computer | Desde $2 MXN/por uso | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Tu Identidad | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
| VigíaLegal | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
Salud
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| AgendaPro | Desde $299 MXN/mes | No | Sí | Sí | Chat, Teléfono, Correo |
| Cuéntame | Precio a cotizar | No | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Dentalink | Precio a cotizar | No | No | Sin dato | Teléfono, Correo |
| doc24 | Precio a cotizar | No | No | Sin dato | Teléfono |
| Doctocliq | Precio no publicado | No | Sí | Sí | Correo, Teléfono |
| Doctoralia | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Correo, Chat |
| Huli | Desde $472 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | Correo, Teléfono, Chat, WhatsApp |
| Kinedu | Desde US$7/mes | Sin dato | Sí | Sí | Sin dato |
| Koltin | Tarifa anual según edad y deducible | No | No | Sin dato | Teléfono |
| meddi | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo, WhatsApp |
| Medilink | Precio a cotizar según número de médicos | No | No | Sin dato | Teléfono, Correo |
| Medipraxi | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Medis365 | Desde $467 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| MediSel | Desde $450 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Neogaleno | Desde $499 MXN/mes | Sí | No | Sí | WhatsApp, Correo, Teléfono |
| Nimbo | Precio a cotizar; se paga por módulo | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| NUBIX | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| PROSPERiA | Precio a cotizar | No | No | Sin dato | Sin dato |
| Reservo | Desde $480 MXN/mes | No | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Sofía | Precio según cotización | No | No | Sí | Correo |
Inmobiliario
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Ladrillos | Comisión de administración de 3% a 10% sobre rentas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| AdKondo | Precio a cotizar | No | No | Sin dato | WhatsApp, Teléfono |
| ComunidadFeliz | Precio no publicado | No | Sí | Sí | Teléfono, WhatsApp, Correo |
| Condia | Precio a cotizar según número de unidades | No | No | Sí | WhatsApp, Correo |
| CondoVive | Precio a cotizar según número de unidades; sin pago inicial | Sin dato | Sí | Sí | Teléfono, WhatsApp, Correo |
| EasyBroker | Desde $490 MXN/mes | Sí | No | Sí | Chat, Correo |
| Enkontrol | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Chat |
| Kolonus | Precio a cotizar | No | No | Sí | Teléfono, Correo |
| LobbyFix | Desde $330 MXN/mes | Sí | Sin dato | Sin dato | Chat, Correo |
| MobySuite | Precio no publicado | No | No | Sí | Teléfono, Correo |
| Neivor | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Neodata | Desde $1,950 MXN/mes | No | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Correo |
| OPUS | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono, WhatsApp, Correo |
| Residio | Desde $10 MXN/mes por unidad | Sin dato | Sí | Sí | Correo, WhatsApp |
| Tokko Broker | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo |
| Vivook | Precio no publicado | No | Sí | Sí | WhatsApp, Chat, Teléfono, Correo |
| Wiggot | Precio no publicado | No | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Yave | CAT 14.09% sin IVA (marzo 2026) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono |
Logística y envíos
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 99minutos | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Camtom | Desde $1,990 MXN/mes | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo |
| DrEnvío | Precio a cotizar | Sí | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Envia.com | Saldo prepagado; el costo depende de paquetería, ruta y tamaño | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono |
| EnviaTodo | Precio a cotizar | Sí | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
| Envíoclick | Plataforma sin costo; pagas cada envío | Sí | Sin dato | Sin dato | Correo, Teléfono |
| Listo | Desde $1,990 MXN/mes por sucursal | No | Sí | Sin dato | |
| Mienvío | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Nowports | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Nuvocargo | Precio no publicado | Sin dato | Sí | Sin dato | Sin dato |
| Pakke | Pago por guía según paquetería y peso | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono |
| Pulpo | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Correo |
| Samsara | Precio a cotizar | No | No | Sí | Sin dato |
| SimpliRoute | Precio a cotizar | Sin dato | Sí | Sí | Sin dato |
| Skydropx | Instalación gratuita; el costo depende de cada envío | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Ubiqo | Precio a cotizar | No | No | Sí | Teléfono, WhatsApp, Correo |
| WeShip | Precio no publicado | Sin dato | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Chat, Correo |
| YoloEnvío | Precio a cotizar | Sí | Sin dato | Sin dato | WhatsApp, Correo |
Agenda y reservas
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| AgendaMaestra | Precio a cotizar | Sí | Sin dato | Sí | Correo |
| AgendaPro | Desde $299 MXN/mes | No | Sí | Sí | Chat, Teléfono, Correo |
| Atom | Desde $1,970 al mes (moneda no indicada en el sitio) | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Correo |
| Booksy | Precio no publicado | No | No | Sí | Sin dato |
| Calendly | Desde US$10/mes | Sí | Sí | Sí | Chat |
| Dentalink | Precio a cotizar | No | No | Sin dato | Teléfono, Correo |
| Doctocliq | Precio no publicado | No | Sí | Sí | Correo, Teléfono |
| GuruHotel | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Medilink | Precio a cotizar según número de médicos | No | No | Sin dato | Teléfono, Correo |
| Nimbo | Precio a cotizar; se paga por módulo | Sin dato | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| PuroBarber | Desde $199 MXN/mes | Sí | Sí | Sí | Correo |
| Reservio | Desde US$9.23/mes | Sí | Sí | Sí | Chat, Correo, Teléfono, WhatsApp |
| Reservo | Desde $480 MXN/mes | No | Sin dato | Sí | WhatsApp, Teléfono, Correo |
| Setmore | Desde US$5/mes | Sí | Sin dato | Sí | Teléfono, Correo, Chat |
Analítica y datos
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datlas | Licencias anuales; precio a cotizar | No | Sí | Sin dato | Teléfono, Correo |
| DESCIFRA | Precio a cotizar | Sí | No | Sin dato | Sin dato |
| Hydrobit | Precio a cotizar | No | No | Sí | WhatsApp, Chat |
| Intelimotor | Guía de precios gratis; software a cotizar | Sí | Sí | Sin dato | WhatsApp, Correo, Teléfono |
| Kuona | Precio a cotizar | No | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Metricool | Desde US$25/mes | Sí | No | Sí | Sin dato |
| Mixpanel | Plan Growth cobra por volumen de eventos; primer millón gratis | Sí | No | Sin dato | Sin dato |
| NXTAgro | Precio no publicado | No | No | Sí | Teléfono, Correo |
| Oracle NetSuite | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Teléfono, Chat |
| Power BI | Desde US$14/mes por usuario | Sí | Sin dato | Sí | Sin dato |
| Qlik | Desde US$300/mes | No | Sí | Sin dato | Sin dato |
| QuestionPro | Desde US$129/mes | Sí | Sí | Sí | Correo, Chat, Teléfono |
| Syntage | Precio a cotizar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Tukan | 300 créditos gratis al registrarse | Sin dato | Sí | Sin dato | Correo |
Inteligencia artificial
| Producto | Precio | Plan gratis | Prueba gratis | App móvil | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|
